Report Qualità
Numero partecipanti: 5
Numero schede qualità compilate: 4
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità educativa del programma ECM? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l'utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questo programma ECM è stato preparato con il supporto di sponsor. Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l'esposizione dei contenuti formativi? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità e utilità del materiale didattico a supporto dell’attività (se applicabile)? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l’aula e le attrezzature tecniche utilizzate per realizzare l’attività? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità del servizio catering (se applicabile)? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l’efficienza e la disponibilità del personale di segreteria? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il suo giudizio complessivo sull'attività è: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* la somma delle percentuali può risultare inferiore a 100% perchè non è riportata la percentuale delle risposte "non so/non rispondo"
VAI AL CORSO