Report Qualità
Numero utenti iscritti: 11810
Numero schede qualità compilate: 10036
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità educativa del programma ECM? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l'utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il tempo che ha dedicato ad acquisire le informazioni contenute nel programma FAD rispetto alle 7 ore previste è stato: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questo programma FAD è stato preparato con il supporto di NOVARTIS FARMA SPA. Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta le modalità di registrazione all’aula virtuale, di accesso e iscrizione al corso? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come giudica il supporto tecnico e i tempi di risposta alle sue richieste? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* la somma delle percentuali può risultare inferiore a 100% perchè non è riportata la percentuale delle risposte "non so/non rispondo"
VAI AL CORSO