Report Qualità
Numero partecipanti: 11
Numero schede qualità compilate: 1
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità educativa del programma ECM? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l'utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il tempo che ha dedicato ad acquisire le informazioni contenute nel programma FAD rispetto alle 6 ore previste è stato: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questo programma ECM è stato preparato con il supporto di NOVARTIS. Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come giudica la qualità dell’assistenza tecnica e organizzativa dell'evento digitale? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la facilità d’uso della nostra piattaforma FAD (registrazione/iscrizione/accesso)? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il suo giudizio complessivo sull'attività è: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* la somma delle percentuali può risultare inferiore a 100% perchè non è riportata la percentuale delle risposte "non so/non rispondo"
VAI AL CORSO