Report Qualità
Numero partecipanti: 61
Numero schede qualità compilate: 38
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità educativa del programma ECM? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l'utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I contenuti dell'attività sono stati esposti e discussi in modo globalmente: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'utilità del materiale didattico a supporto dell'attività è (se applicabile): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'aula e le attrezzature tecniche utilizzate per la realizzazione dell'attività sono: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La qualità del servizio di catering è stata (se applicabile): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il personale di segreteria ha dimostrato un livello di efficienza e disponibilità: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il suo giudizio complessivo sull'attività è: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* la somma delle percentuali può risultare inferiore a 100% perchè non è riportata la percentuale delle risposte "non so/non rispondo"
VAI AL CORSO