Report Qualità
Numero utenti iscritti: 279
Numero schede qualità compilate: 126
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta la qualità educativa del programma ECM? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come valuta l'utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Il tempo che ha dedicato ad acquisire le informazioni contenute nel programma FAD rispetto alle 5 ore previste è stato: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Questo programma FAD è stato preparato con il supporto di EISAI SRL, MSD ITALIA SRL. Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come giudica la qualità della realizzazione tecnica di questo corso FAD? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come giudica la qualità dell’assistenza tecnica e organizzativa della nostra piattaforma FAD? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Come giudica la semplicità d’uso della nostra piattaforma FAD? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* la somma delle percentuali può risultare inferiore a 100% perchè non è riportata la percentuale delle risposte "non so/non rispondo"
VAI AL CORSO